Coritiba FBC standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | |
2 | ![]() CR Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 | |
3 | ![]() Fluminense FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | |
4 | ![]() São Paulo FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 24 | |
5 | ![]() Club Athletico Paranaense | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | |
6 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
7 | ![]() EC Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | |
8 | ![]() Coritiba FBC | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | |
9 | ![]() Botafogo FR | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 21 | |
10 | ![]() Atlético Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
11 | ![]() SC Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
12 | ![]() CR Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | |
13 | ![]() Cruzeiro EC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | |
14 | ![]() EC Vitória | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
15 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
16 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | |
17 | ![]() SC Corinthians Paulista | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | |
18 | ![]() Clube do Remo | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
19 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
20 | ![]() Chapecoense AF | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 |
















