3,213 Followers
Primera División del Perú
Primera División del Perú standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Universitario de Deportes | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
2 | ![]() Club Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 26 | |
3 | ![]() FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 25 | |
4 | ![]() CD Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | |
5 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 23 | |
6 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 | |
7 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 | |
8 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | |
9 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
10 | ![]() Club Cienciano | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
11 | ![]() Sport Boys Association | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
12 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
13 | ![]() Club Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
14 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 | |
15 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
16 | ![]() Juan Pablo II College | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | |
17 | ![]() Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
18 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
19 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 |
Top players
Name
L5
L15