CA Boca Juniors standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 16 | 22 | 51 | |
2 | CA Talleres de Córdoba | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 27 | 7 | 48 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 30 | 12 | 46 | |
4 | CA Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 | 18 | 10 | 46 | |
5 | CA River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 43 | |
6 | CA Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | 7 | 42 | |
7 | CA Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 | 17 | 8 | 40 | |
8 | CA Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 27 | 1 | 40 | |
9 | CA Unión de Santa Fe | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 26 | 1 | 40 | |
10 | CA Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 39 | |
11 | CS Independiente Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 38 | |
12 | Club Estudiantes de La Plata | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 34 | 2 | 36 | |
13 | Instituto AC Córdoba | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 31 | 1 | 36 | |
14 | CA Lanús | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 | 36 | |
15 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | 3 | 35 | |
16 | CA Belgrano de Córdoba | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 32 | 1 | 35 | |
17 | CD Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 27 | -1 | 35 | |
18 | CA Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 34 | |
19 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 | -2 | 32 | |
20 | CA Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 32 | |
21 | CSD Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 32 | |
22 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 36 | -7 | 31 | |
23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | -6 | 30 | |
24 | CA San Lorenzo de Almagro | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 | 29 | |
25 | Newell's Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 28 | |
26 | CA Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 28 | -10 | 26 | |
27 | CA Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 24 | |
28 | CA Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 | -18 | 23 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |