7,383 Followers
Superliga Argentina de Fútbol
Superliga Argentina de Fútbol standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | 20 | 43 | |
2 | CA Huracán | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | 14 | 42 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 21 | 11 | 37 | |
4 | CA River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | 36 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 36 | |
6 | CA Unión de Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 36 | |
7 | CA Tucumán | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 33 | |
8 | CA Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 31 | |
9 | CD Riestra | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 31 | |
10 | CA Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 | 30 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 30 | |
12 | Club Estudiantes de La Plata | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 30 | |
13 | CA Platense | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 16 | 1 | 30 | |
14 | Instituto AC Córdoba | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 29 | |
15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 29 | |
16 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 24 | -1 | 28 | |
17 | CA San Lorenzo de Almagro | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 | 28 | |
18 | CA Lanús | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 27 | |
19 | CA Tigre | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 26 | |
20 | Argentinos Juniors | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 22 | -4 | 26 | |
21 | CA Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 | 25 | |
22 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 | |
23 | CSD Defensa y Justicia | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 | |
24 | CS Independiente Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 | 25 | |
25 | CA Banfield | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 | |
26 | CA Sarmiento | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 | 21 | |
27 | Newell's Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 21 | |
28 | CA Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 | 16 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Top players
Name
L5
L15