6,932 Followers
Superliga Argentina de Fútbol
Superliga Argentina de Fútbol standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 | 36 | |
2 | CA Huracán | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | 10 | 31 | |
3 | CA Talleres de Córdoba | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | 31 | |
4 | Instituto AC Córdoba | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | 28 | |
5 | CA Unión de Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 27 | |
6 | CA Tucumán | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 | |
7 | CA River Plate | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
8 | Racing Club de Avellaneda | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 25 | |
9 | CA Belgrano de Córdoba | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 25 | |
10 | CA Boca Juniors | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 | |
11 | CD Riestra | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 24 | |
12 | Club Estudiantes de La Plata | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
13 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 23 | |
14 | CA Rosario Central | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
15 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 22 | |
16 | CA Independiente | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | 1 | 22 | |
17 | CA Tigre | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
18 | CA Platense | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 21 | |
19 | CA Lanús | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
20 | CS Independiente Rivadavia | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 20 | |
21 | Newell's Old Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 20 | |
22 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 | |
23 | Argentinos Juniors | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 19 | |
24 | CA Sarmiento | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 | |
25 | CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 17 | |
26 | CA Banfield | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 | |
27 | CSD Defensa y Justicia | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | 15 | |
28 | CA Barracas Central | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 22 | -14 | 12 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Top players
Name
L5
L15