2,861 Followers
Primera División de Chile
Primera División de Chile standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Palestino | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 23 | |
2 | ![]() CD Coquimbo Unido | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 23 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | |
4 | ![]() CD O'Higgins | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 20 | |
5 | ![]() CFP Universidad de Chile | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 | |
6 | ![]() CD Cobresal | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
7 | ![]() CD Unión La Calera | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 18 | |
8 | ![]() CD Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
9 | ![]() CD Huachipato | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
10 | ![]() CD La Serena | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 16 | |
11 | ![]() CSD Colo-Colo | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
12 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
13 | ![]() Club Deportes Limache | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
14 | ![]() Everton de Viña del Mar | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
15 | ![]() Unión Española | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
16 | ![]() Club Deportes Iquique | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 5 |
Top players
Name
L5
L15