2,670 Followers
Primera División de Chile
Primera División de Chile standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFP Universidad de Chile | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 21 | 25 | 58 | |
2 | CSD Colo-Colo | 26 | 18 | 3 | 5 | 41 | 18 | 23 | 57 | |
3 | CD Universidad Católica | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 | 45 | |
4 | Unión Española | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | 9 | 42 | |
5 | Club Deportes Iquique | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 | 42 | |
6 | CD Palestino | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 | 40 | |
7 | Everton de Viña del Mar | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 37 | 3 | 38 | |
8 | CD Coquimbo Unido | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 | 38 | |
9 | Deportivo Ñublense SADP | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 28 | 8 | 37 | |
10 | Audax Italiano La Florida SADP | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 34 | -2 | 31 | |
11 | CD O'Higgins | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 | 31 | |
12 | CD Cobresal | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 45 | -6 | 30 | |
13 | CD Unión La Calera | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 | |
14 | CD Huachipato | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 43 | -18 | 28 | |
15 | CD Cobreloa | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 56 | -29 | 27 | |
16 | CD Copiapó | 27 | 7 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 | 23 |
Top players
Name
L5
L15