2,672 Followers
Primera División de Chile
Primera División de Chile standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Colo-Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 67 | |
2 | CFP Universidad de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | 65 | |
3 | Club Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 | |
4 | CD Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 46 | |
5 | CD Universidad Católica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 | |
6 | Unión Española | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 | |
7 | Everton de Viña del Mar | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 45 | |
8 | CD Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 | |
9 | Deportivo Ñublense SADP | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 | 40 | |
10 | Audax Italiano La Florida SADP | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | |
11 | CD Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | |
12 | CD Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 | 33 | |
13 | CD Unión La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 31 | |
14 | CD O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | |
15 | CD Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | |
16 | CD Copiapó | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Top players
Name
L5
L15