1,720 Followers
Liga Pro
Liga Pro standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
2 | Orense SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
3 | CSD Independiente del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
4 | CD Universidad Católica del Ecuador | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | CSD Macará | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
6 | Barcelona SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | Mushuc Runa SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
8 | Delfín SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
9 | Imbabura SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
10 | CD Técnico Universitario | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
11 | Club Atlético Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
12 | CD El Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
13 | CS Emelec | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
14 | CD Cuenca | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
15 | Cumbayá FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
16 | SD Aucas | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | |
2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | |
3 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | |
4 | SD Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5 | CD Universidad Católica del Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
6 | CS Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
7 | CD El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
8 | Mushuc Runa SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
9 | CSD Macará | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10 | CD Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
11 | CD Técnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | Orense SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13 | Cumbayá FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14 | Imbabura SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15 | Delfín SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16 | Club Atlético Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Top players
Name
L5
L15