2,076 Followers
Liga Pro
Liga Pro standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 29 | |
2 | CSD Independiente del Valle | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 | |
3 | Barcelona SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 | |
4 | CD Universidad Católica del Ecuador | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
5 | Orense SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | |
6 | CD Técnico Universitario | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
7 | Mushuc Runa SC | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 20 | 3 | 21 | |
8 | Club Atlético Libertad | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
9 | Delfín SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 19 | |
10 | CSD Macará | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
11 | CD El Nacional | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
12 | CD Cuenca | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
13 | SD Aucas | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
14 | Imbabura SC | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
15 | Cumbayá FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
16 | CS Emelec | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 8 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | |
2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | |
3 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | |
4 | SD Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5 | CD Universidad Católica del Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
6 | CS Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
7 | CD El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
8 | Mushuc Runa SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
9 | CSD Macará | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10 | CD Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
11 | CD Técnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | Orense SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13 | Cumbayá FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14 | Imbabura SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15 | Delfín SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16 | Club Atlético Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Top players
Name
L5
L15