4.280 Takipçi
Newell's Old Boys
Newell's Old Boys puan durumu
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CA Lanús | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20 | |
23 | CS Independiente Rivadavia | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 | 20 | |
24 | Newell's Old Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 20 | |
25 | CA Sarmiento | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
26 | CA Banfield | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 18 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
Newell's Old Boys fikstürleri
Fikstür
26 Eki (OH 522)
Superliga Argentina de Fútbol
02 Kas (OH 524)
Superliga Argentina de Fútbol
06 Kas (OH 525)
Superliga Argentina de Fútbol
09 Kas (OH 526)
Superliga Argentina de Fútbol
Son başlangıç takımı
Newell's Old Boys hakkında daha fazla bilgi
Newell's Old Boys menajeri kimdir?
Ricardo Lunari, Newell's Old Boys menajeridir.
Newell's Old Boys ne zaman kuruldu?
Newell's Old Boys, 1903 yılında kuruldu.