Deportivo Independiente Medellín puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Millonarios FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | AD Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Popular Junior FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Once Caldas SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Once Caldas SA | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 | |
8 | AD Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 30 | |
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 | |
10 | CA Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
10 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | |
11 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 |
Deportivo Independiente Medellín fikstürleri
Fikstür
15 Kas
Primera A
Son başlangıç takımı
Deportivo Independiente Medellín hakkında daha fazla bilgi
Deportivo Independiente Medellín menajeri kimdir?
Alejandro Restrepo, Deportivo Independiente Medellín menajeridir.
Deportivo Independiente Medellín ne zaman kuruldu?
Deportivo Independiente Medellín, 1913 yılında kuruldu.