Club Deportes Tolima SA puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Millonarios FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | AD Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Popular Junior FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Once Caldas SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios FC SA | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
4 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | |
6 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |
Club Deportes Tolima SA fikstürleri
Fikstür
25 Kas (GW29)
Primera A
27 Kas (GW30)
Primera A
Son başlangıç takımı
Club Deportes Tolima SA hakkında daha fazla bilgi
Club Deportes Tolima SA menajeri kimdir?
David González, Club Deportes Tolima SA menajeridir.
Club Deportes Tolima SA ne zaman kuruldu?
Club Deportes Tolima SA, 1954 yılında kuruldu.