Club Atlético Nacional SA puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Millonarios FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | AD Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Popular Junior FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Once Caldas SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Millonarios FC SA | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
4 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | |
6 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas SA | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | |
11 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | |
12 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 |
Club Atlético Nacional SA fikstürleri
Fikstür
24 Kas (GW29)
Primera A
30 Kas (GW31)
Primera A
Son başlangıç takımı
Club Atlético Nacional SA hakkında daha fazla bilgi
Club Atlético Nacional SA menajeri kimdir?
William, Club Atlético Nacional SA menajeridir.
Club Atlético Nacional SA ne zaman kuruldu?
Club Atlético Nacional SA, 1947 yılında kuruldu.