Таблица для Sanfrecce Hiroshima
East
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 26 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 22 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
5 | ![]() Kawasaki Frontale | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
6 | ![]() Urawa Red Diamonds | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
7 | ![]() Mito Hollyhock | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
8 | ![]() Kashiwa Reysol | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
9 | ![]() Yokohama F. Marinos | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
West
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vissel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 25 | |
2 | ![]() Kyoto Sanga FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
3 | ![]() Shimizu S-Pulse | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
4 | ![]() Gamba Osaka | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
5 | ![]() Nagoya Grampus | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
6 | ![]() Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 14 | |
7 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
8 | ![]() V-Varen Nagasaki | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
9 | ![]() Fagiano Okayama | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
10 | ![]() Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |


















