Таблица для Asociación Deportivo Cali
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios FC SA | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
2 | Club Atlético Nacional SA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3 | AD Pasto | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas SA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | CD Popular Junior FC SA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
3 | Club Deportes Tolima SA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Patriotas FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
17 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 | |
19 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 |
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
15 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
16 | AD Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
17 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 |
Турниры Asociación Deportivo Cali
Соревнования
15 нояб.
Primera A
Посл. стартовая команда
Подробнее о Asociación Deportivo Cali
Кто менеджер Asociación Deportivo Cali?
Менеджер Asociación Deportivo Cali — это Alfredo Arias.
Когда основали Asociación Deportivo Cali?
Asociación Deportivo Cali основали в 1912 / 1943.