Classificações da AS Roma
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() Juventus FC | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | 20 | 62 | |
5 | ![]() Bologna FC 1909 | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | 15 | 61 | |
6 | ![]() AS Roma | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 60 | |
7 | ![]() SS Lazio | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 45 | 12 | 60 | |
8 | ![]() ACF Fiorentina | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | 19 | 59 |
Jogos de AS Roma
Jogos
04/05 (GW76)
Serie A
12/05 (GW78)
Serie A
Última equipa titular

Mais sobre AS Roma
Quem é o manager do AS Roma?
O manager do AS Roma é Claudio Ranieri.
Quando foi fundado AS Roma?
AS Roma foi fundado em 1927.