Stand Club Llaneros SA
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() AD Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | ![]() Club Llaneros SA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | ![]() CA Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
2 | ![]() Millonarios FC SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Once Caldas SA | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | |
14 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
15 | ![]() Club Llaneros SA | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
16 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | |
17 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 |
Wedstrijdschema Club Llaneros SA
Wedstrijdschema
23 jul (GW97)
Primera A
29 jul (GW98)
Primera A
02 aug (GW100)
Primera A
11 aug (GW102)
Primera A
Laatste basisopstelling
Meer over Club Llaneros SA
Wie is de manager van Club Llaneros SA?
De manager van Club Llaneros SA is José García.
Wanneer werd Club Llaneros SA opgericht?
Club Llaneros SA werd opgericht in 2012.