Stand CD La Equidad Seguros SA
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | ![]() Millonarios FC SA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
4 | ![]() Once Caldas SA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | |
17 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 | |
18 | ![]() Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | |
19 | ![]() AD Unión Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 | 11 | |
20 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 |
Wedstrijdschema CD La Equidad Seguros SA
Wedstrijdschema
Laatste basisopstelling
Meer over CD La Equidad Seguros SA
Wanneer werd CD La Equidad Seguros SA opgericht?
CD La Equidad Seguros SA werd opgericht in 1990.