5 volgers
Instituto AC Córdoba
Stand Instituto AC Córdoba
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Instituto AC Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | CS Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | CA Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Club Estudiantes de La Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CD Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | CA Platense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Instituto AC Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | CA Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | CA Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Wedstrijdschema Instituto AC Córdoba
Wedstrijdschema
30 jan (GW48)
Superliga Argentina de Fútbol
03 feb (GW50)
Superliga Argentina de Fútbol
09 feb (GW52)
Superliga Argentina de Fútbol
14 feb (GW53)
Superliga Argentina de Fútbol
Laatste basisopstelling
Meer over Instituto AC Córdoba
Wie is de manager van Instituto AC Córdoba?
De manager van Instituto AC Córdoba is Pedro Troglio.
Wanneer werd Instituto AC Córdoba opgericht?
Instituto AC Córdoba werd opgericht in 1918.