2.670 volgers
Argentinos Juniors
Stand Argentinos Juniors
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() CD Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() CA Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() CA Barracas Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
12 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | ![]() CD Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ![]() CA Platense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Instituto AC Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ![]() CA Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Wedstrijdschema Argentinos Juniors
Wedstrijdschema
31 jan (GW49)
Superliga Argentina de Fútbol
04 feb (GW50)
Superliga Argentina de Fútbol
08 feb (GW52)
Superliga Argentina de Fútbol
12 feb (GW53)
Superliga Argentina de Fútbol
Laatste basisopstelling
![](https://assets.sorare.com/club/40a7280a-ec7b-405d-bf2a-371e176b94de/picture/dd7847ce58bdf5762a4ad5a7f8f49340.png)
Meer over Argentinos Juniors
Wie is de manager van Argentinos Juniors?
De manager van Argentinos Juniors is Nicolás Diez.
Wanneer werd Argentinos Juniors opgericht?
Argentinos Juniors werd opgericht in 1904.