Classement de Trabzonspor Kulübü
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Galatasaray Spor Kulübü | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 | |
2 | ![]() Fenerbahçe Spor Kulübü | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 | |
3 | ![]() Trabzonspor Kulübü | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 | |
4 | ![]() Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 | |
5 | ![]() İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 | |
6 | ![]() Göztepe Spor Kulübü | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 | |
7 | ![]() Samsunspor Kulübü | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 | 38 | -4 | 39 | |
8 | ![]() Çaykur Rize Spor Kulübü | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
9 | ![]() Tümosan Konyaspor Kulübü | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 | |
10 | ![]() Kocaelispor Kulübü | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 | |
11 | ![]() Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 34 | |
12 | ![]() Alanyaspor Kulübü | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 | |
13 | ![]() Kasımpaşa Spor Kulübü | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 | |
14 | ![]() Antalyaspor Kulübü | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 | |
15 | ![]() Gençlerbirliği Spor Kulübü | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 | |
16 | ![]() Kayseri Spor Kulübü | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 | |
17 | ![]() Eyüp Spor Kulübü | 29 | 5 | 7 | 17 | 20 | 43 | -23 | 22 | |
18 | ![]() Fatih Karagümrük Spor Kulübü | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |

















