4 288 abonnés
Newell's Old Boys
Classement de Newell's Old Boys
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | ![]() CA Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | ![]() Newell's Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
8 | ![]() CA Tigre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
9 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | ![]() CA Rosario Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | ![]() CA Tucumán | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 | |
2 | ![]() CA River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | |
3 | ![]() CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | |
5 | ![]() CD Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
Matchs de Newell's Old Boys
Matchs
09 août (GW102)
Superliga Argentina de Fútbol
17 août (GW104)
Superliga Argentina de Fútbol
24 août (GW106)
Superliga Argentina de Fútbol
31 août (GW108)
Superliga Argentina de Fútbol
Dernière équipe titulaire

En savoir plus sur Newell's Old Boys
Qui est le manager de Newell's Old Boys ?
Le manager de Newell's Old Boys est Cristian Fabbiani.
Quand Newell's Old Boys a-t-elle été fondée ?
Newell's Old Boys a été fondé en 1903.