Classement de CA Bucaramanga
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() AD Unión Magdalena | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
15 | ![]() Alianza Petrolera FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
16 | ![]() CA Bucaramanga | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
17 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
18 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
2 | ![]() Millonarios FC SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Once Caldas SA | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Once Caldas SA | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 33 | |
8 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 | |
9 | ![]() CA Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | |
10 | ![]() Alianza Petrolera FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | |
11 | ![]() AD Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 |
Matchs de CA Bucaramanga
Matchs
10 août (GW102)
Primera A
18 août (GW1)
Primera A
25 août (GW3)
Primera A
30 août (GW5)
Primera A
Dernière équipe titulaire

En savoir plus sur CA Bucaramanga
Qui est le manager de CA Bucaramanga ?
Le manager de CA Bucaramanga est Leonel Álvarez.
Quand CA Bucaramanga a-t-elle été fondée ?
CA Bucaramanga a été fondé en 1949.