# | Team | MP | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Borussia Dortmund | 29 | 19 | 3 | 7 | 60 |
2 | F FC Bayern München | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 |
3 | 1 1. FC Union Berlin | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
4 | S Sport-Club Freiburg | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 |
5 | R RB Leipzig | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
6 | B Bayer 04 Leverkusen | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
7 | 1 1. FSV Mainz 05 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
8 | V VfL Wolfsburg | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 |
9 | E Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
10 | B Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
11 | 1 1. FC Köln | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 |
12 | S SV Werder Bremen | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
13 | F FC Augsburg | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
14 | T TSG Hoffenheim | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 |
15 | V VfL Bochum 1848 | 29 | 8 | 3 | 18 | 27 |
16 | V VfB Stuttgart | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
17 | F FC Schalke 04 | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 |
18 | H Hertha Berlin | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 |
Marcin Kamiński
FC Schalke 04
Lennart Grill
1. FC Union Berlin
Raphaël Guerreiro
Borussia Dortmund
Joshua Kimmich
FC Bayern München
Jonas Omlin
Borussia Mönchengladbach
Nico Elvedi
Borussia Mönchengladbach
Niclas Füllkrug
SV Werder Bremen
Silvan Widmer
1. FSV Mainz 05
Marius Bülter
FC Schalke 04
Florian Wirtz
Bayer 04 Leverkusen