# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
22 | Adrián Bone | GK | 34 | ECU |
12 | Beder Valencia | GK | 27 | ECU |
1 | Walter Chávez | GK | 29 | ECU |
6 | L Luis Ayala | DF | 29 | ECU |
11 | Ezequiel Gelves | DF | 23 | COL |
26 | Marlon Medranda | DF | 24 | ECU |
4 | Roberto Luzárraga | DF | 32 | ECU |
31 | Edison Carcelén | DF | 30 | ECU |
61 | Jefferson Caicedo | MD | 28 | ECU |
33 | Jair Castillo | MD | 25 | ECU |
77 | Elvis Velasco | MD | 33 | ECU |
19 | Joao Paredes | MD | 26 | ECU |
5 | Onofre Mejía | MD | 37 | ECU |
25 | Byron Mina | MD | 31 | ECU |
29 | Dennys Quintero | MD | 26 | ECU |
40 | Davis Camacho | MD | 25 | ECU |
14 | Steven Tapiero | MD | 31 | COL |
37 | Carlos Arboleda | MD | 32 | ECU |
10 | Enson Rodríguez | MD | 33 | VEN |
99 | Alex Rangel | MD | 21 | ECU |
17 | Elvis Patta | MD | 32 | ECU |
21 | Juan Jiménez | MD | 29 | COL |
60 | Alexander Bolaños | FW | 23 | ECU |
35 | Cristhian Cuero | FW | 33 | ECU |
55 | Alex Mendoza | FW | 23 | ECU |
9 | Jean Blanco | FW | 31 | COL |
7 | Luis Estupiñán | FW | 24 | ECU |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.