2 Followers
# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
28 | Gustav Arvidsson | GK | 0 | SWE |
30 | Jakob Kindberg | GK | 29 | SWE |
1 | Ricardo Friedrich | GK | 30 | BRA |
32 | Casper Andersson | GK | 18 | SWE |
57 | Arvin Davoudi-Kia | DF | 17 | SWE |
26 | Arash Motaraghebjafarpour | DF | 20 | SWE |
24 | Sebastian Nilsson | DF | 20 | SWE |
25 | Rony Jansson | DF | 19 | FIN |
3 | Davíð Ólafsson | DF | 28 | ISL |
2 | Axel Lindahl | DF | 28 | SWE |
39 | Lars Sætra | DF | 32 | NOR |
6 | Rasmus Sjöstedt | DF | 31 | SWE |
22 | M Melker Hallberg | MD | 27 | SWE |
0 | Jacob Trenskow | MD | 22 | DNK |
20 | William Andersson | MD | 17 | SWE |
23 | Robert Gojani | MD | 30 | SWE |
16 | Wilmer Andersson | MD | 18 | SWE |
13 | Johan Karlsson | MD | 22 | SWE |
22 | Nahom Girmai Netabay | MD | 29 | SWE |
7 | Kevin Jensen | MD | 22 | SWE |
14 | Noah Shamoun | MD | 20 | SWE |
17 | Carl Gustafsson | MD | 23 | SWE |
29 | Romário | MD | 38 | BRA |
12 | Ville Nilsson | FW | 19 | SWE |
21 | D Deniz Hümmet | FW | 27 | TUR |
19 | Saku Ylätupa | FW | 24 | FIN |
11 | Simon Skrabb | FW | 28 | FIN |
This browser is no longer supported.
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.