Club Deportes Tolima SA standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Petrolera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() AD Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Jaguares de Córdoba FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Once Caldas SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 24 | |
2 | ![]() AD Pasto | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 | |
3 | ![]() Once Caldas SA | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 23 | |
4 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | 21 | |
5 | ![]() CA Bucaramanga | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
6 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 | |
7 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
8 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
9 | ![]() Millonarios FC SA | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
10 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
11 | ![]() Club Llaneros SA | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
12 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
13 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
14 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
15 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
16 | ![]() Jaguares de Córdoba FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
17 | ![]() Alianza Petrolera FC | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 8 | |
18 | ![]() Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
19 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
20 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 |












