# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
0 | Neto Volpi | GK | 30 | BRA |
37 | Santiago Gutiérrez | GK | 18 | COL |
32 | Juan Chaverra | GK | 30 | COL |
12 | Christian Vargas | GK | 33 | COL |
1 | William Cuesta | GK | 30 | COL |
22 | Nicolás Giraldo | DF | 30 | COL |
29 | Oscar Vallecilla | DF | 20 | COL |
23 | José Cuenú | DF | 28 | COL |
34 | Facundo Boné | DF | 27 | URY |
21 | Juan Arboleda | DF | 33 | COL |
41 | Daniel Candelo | DF | 19 | COL |
26 | Shean Barbosa | DF | 19 | COL |
5 | Juan Mera | DF | 21 | COL |
24 | Jeison Angulo | DF | 26 | COL |
4 | Léider Riascos | DF | 22 | COL |
2 | Anderson Angulo | DF | 26 | COL |
3 | Julián Quiñónes | DF | 33 | COL |
16 | Carlos Esparragoza | MD | 24 | COL |
10 | Yeison Guzmán | MD | 25 | COL |
18 | Estéfano Arango | MD | 29 | COL |
17 | Juan Valencia | MD | 24 | COL |
8 | Eduardo Sosa | MD | 27 | VEN |
25 | Kevin Pérez | MD | 25 | COL |
33 | Steven Lucumí | MD | 28 | COL |
7 | Álvaro Meléndez | MD | 26 | COL |
19 | Fabián Mosquera | MD | 28 | COL |
14 | Juan Ríos | MD | 31 | COL |
15 | Juan Nieto | MD | 30 | COL |
6 | Cristian Trujillo | MD | 24 | COL |
13 | Jhon Quiñónes | FW | 19 | COL |
0 | Jeinner Fuentes | FW | 18 | COL |
28 | Juan Carabalí | FW | 20 | COL |
27 | Diego Herazo | FW | 27 | COL |
30 | Brayan Gil | FW | 21 | SLV |
31 | Julián Angulo | FW | 21 | COL |
11 | Andrés Rentería | FW | 30 | COL |
39 | Emerson Angulo | FW | 22 | COL |
36 | Juan Rubiano | FW | 21 | COL |
20 | Junior Hernández | FW | 24 | COL |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.