SC Corinthians Paulista standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | |
2 | ![]() SE Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
3 | ![]() Fluminense FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
4 | ![]() EC Bahia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
5 | ![]() CR Flamengo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
6 | ![]() Coritiba FBC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
7 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
8 | ![]() SC Corinthians Paulista | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
9 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
10 | ![]() Club Athletico Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
11 | ![]() EC Vitória | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
12 | ![]() Chapecoense AF | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
13 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
14 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
15 | ![]() CR Vasco da Gama | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
16 | ![]() Atlético Mineiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
17 | ![]() Botafogo FR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
18 | ![]() Clube do Remo | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
19 | ![]() Cruzeiro EC | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
20 | ![]() SC Internacional | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
















