# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | Harlen Castillo | GK | 29 | COL |
34 | David Agudelo | GK | 26 | COL |
0 | Mateo Valencia | GK | 19 | COL |
25 | Luis Marquinez | GK | 20 | COL |
23 | Kevin Mier | GK | 23 | COL |
32 | Édier Ocampo | DF | 19 | COL |
2 | Cristian Zapata | DF | 36 | COL |
16 | Sergio Mosquera | DF | 29 | COL |
3 | Juan Aguirre | DF | 26 | COL |
6 | Andrés Román | DF | 27 | COL |
13 | Juan Torres | DF | 19 | COL |
42 | Cristian Devenish | DF | 22 | COL |
26 | Nelson Deossa | MD | 23 | COL |
11 | Jader | MD | 19 | BRA |
17 | Cristian Blanco | MD | 24 | COL |
29 | Felix Charrupí | MD | 22 | COL |
4 | Andrés Salazar | MD | 20 | COL |
18 | Yéiler Góez | MD | 23 | COL |
14 | Ewil Murillo | MD | 23 | COL |
36 | Juan Arias | MD | 19 | COL |
33 | Samuel Velásquez | MD | 20 | COL |
11 | Álvaro Angulo | MD | 26 | COL |
5 | Jhon Duque | MD | 31 | COL |
15 | Nelson Palacio | MD | 22 | COL |
88 | Dorlan Pabón | MD | 35 | COL |
20 | Danovis Banguero | MD | 33 | COL |
10 | Jarlan Barrera | MD | 27 | COL |
27 | Sebastián Gómez | MD | 27 | COL |
19 | Yerson Candelo | MD | 31 | COL |
28 | Yair Mena | FW | 22 | COL |
24 | Gianfranco Peña | FW | 22 | COL |
7 | Chico | FW | 28 | BRA |
22 | Óscar Perea | FW | 17 | COL |
37 | Jayder Asprilla | FW | 20 | COL |
31 | Brahian Palacios | FW | 20 | COL |
30 | Jhon Solis | FW | 18 | COL |
21 | Tomás Ángel | FW | 20 | COL |
9 | Jefferson Duque | FW | 36 | COL |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.