# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
0 | Yonatan Guardado | GK | 26 | SLV |
0 | Ricardo Funes | GK | 21 | SLV |
0 | Mario González | GK | 26 | SLV |
0 | Kevin Menjívar | DF | 22 | SLV |
0 | Alexander Larín | DF | 30 | SLV |
0 | Camilo Mancilla | DF | 30 | COL |
0 | William Canales | DF | 28 | SLV |
0 | Alexis Renderos | DF | 25 | SLV |
0 | Iván Mancía | DF | 34 | SLV |
0 | Henry Romero | DF | 31 | SLV |
0 | Mario Jacobo | DF | 26 | SLV |
0 | Josué Velasco | MD | 19 | SLV |
0 | José Palacios | MD | 26 | COL |
0 | Hamilton Benítez | MD | 19 | SLV |
0 | Emerson Hernández | MD | 21 | SLV |
0 | Elías Rivas | MD | 25 | SLV |
0 | Óscar Rodriguez | MD | 28 | SLV |
0 | Marvin Monterroza | MD | 32 | SLV |
0 | Narciso Orellana | MD | 28 | SLV |
0 | Juan Portillo | MD | 31 | SLV |
0 | Isaac Portillo | MD | 28 | SLV |
0 | Emerson Mauricio | FW | 20 | SLV |
0 | Michell Mercado | FW | 32 | SLV |
22 | Rodolfo Zelaya | FW | 34 | SLV |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.