1838 Seguidores
Super League
Clasificación del Super League
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BSC Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | ![]() FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | ![]() FC Lausanne Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | ![]() FC Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | ![]() FC Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | ![]() FC Basel 1893 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | ![]() FC Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | ![]() FC Vaduz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | ![]() Servette FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | ![]() FC Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15










