1842 Seguidores
Super League
Clasificación del Super League
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 20 | 14 | 1 | 5 | 42 | 24 | 18 | 43 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 | 37 | |
3 | ![]() FC Lugano | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | 36 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 33 | |
5 | ![]() FC Sion | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 31 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 41 | -2 | 29 | |
7 | ![]() FC Lausanne Sport | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 27 | |
8 | ![]() FC Zürich | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | |
9 | ![]() FC Luzern | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 40 | -3 | 21 | |
10 | ![]() Servette FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 17 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 52 | -29 | 10 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15










