Clasificación del Club Deportes Tolima SA
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios FC SA | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
2 | Club Atlético Nacional SA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3 | AD Pasto | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas SA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | CD Popular Junior FC SA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
3 | Club Deportes Tolima SA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios FC SA | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
4 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | |
6 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 |
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |
Encuentros de Club Deportes Tolima SA
Encuentros
08 dic (GW33)
Primera A
Último equipo titular
Más información sobre Club Deportes Tolima SA
¿Quién es el mánager de Club Deportes Tolima SA?
El mánager de Club Deportes Tolima SA es David González.
¿Cuándo se fundó el club Club Deportes Tolima SA?
Club Deportes Tolima SA se fundó en 1954.