Clasificación del Alianza Petrolera FC
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
3 | AD Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
2 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
17 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 |
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | AD Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
17 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
18 | Envigado FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 |
Encuentros de Alianza Petrolera FC
Encuentros
Último equipo titular
Más información sobre Alianza Petrolera FC
¿Quién es el mánager de Alianza Petrolera FC?
El mánager de Alianza Petrolera FC es Hubert Bodhert.
¿Cuándo se fundó el club Alianza Petrolera FC?
Alianza Petrolera FC se fundó en 1991.