2,941 Followers
Serie B
Serie B standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() US Sassuolo Calcio | 33 | 23 | 6 | 4 | 73 | 34 | 39 | 75 | |
2 | ![]() AC Pisa 1909 | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 66 | |
3 | ![]() Spezia Calcio | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 25 | 24 | 59 | |
4 | ![]() US Cremonese | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 37 | 16 | 53 | |
5 | ![]() SS Juve Stabia | 33 | 13 | 11 | 9 | 39 | 37 | 2 | 50 | |
6 | ![]() Catanzaro Calcio 2011 | 33 | 10 | 18 | 5 | 46 | 38 | 8 | 48 | |
7 | ![]() US Città di Palermo | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 37 | 7 | 45 | |
8 | ![]() FC Bari 1908 | 33 | 9 | 17 | 7 | 38 | 34 | 4 | 44 | |
9 | ![]() ASD Romagna Centro Cesena | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 41 | 1 | 44 | |
10 | ![]() Modena FC | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
11 | ![]() Carrarese Calcio | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 43 | -9 | 38 | |
12 | ![]() Frosinone Calcio | 33 | 8 | 14 | 11 | 33 | 44 | -11 | 38 | |
13 | ![]() Mantova FC | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 49 | -9 | 37 | |
14 | ![]() Brescia Calcio | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 43 | -7 | 35 | |
15 | ![]() FC Südtirol | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 35 | |
16 | ![]() UC Sampdoria | 33 | 7 | 14 | 12 | 35 | 46 | -11 | 35 | |
17 | ![]() AS Cittadella | 33 | 9 | 8 | 16 | 25 | 49 | -24 | 35 | |
18 | ![]() US Salernitana 1919 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 43 | -13 | 33 | |
19 | ![]() Reggio Audace FC | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 32 | |
20 | ![]() Cosenza Calcio | 33 | 6 | 13 | 14 | 28 | 47 | -19 | 27 |
Top players
Name
L5
L15