Platzierungen des Teams Fortaleza CEIF FC
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
3 | AD Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
2 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 | |
10 | CA Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
12 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 | |
13 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | |
12 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
15 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 |
Ansetzungen von Fortaleza CEIF FC
Ansetzungen
15. Nov.
Primera A
Letzte Startaufstellung
Mehr über Fortaleza CEIF FC
Wer ist der Manager von Fortaleza CEIF FC?
Der Manager von Fortaleza CEIF FC ist Sebastián Oliveros.
Wann wurde Fortaleza CEIF FC gegründet?
Fortaleza CEIF FC wurde 2010 gegründet.