Platzierungen des Teams Club Deportes Tolima SA
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
3 | AD Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
2 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios FC SA | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
4 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | |
6 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 |
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |
Ansetzungen von Club Deportes Tolima SA
Ansetzungen
22. Dez. (GW37)
Primera A
Letzte Startaufstellung
Mehr über Club Deportes Tolima SA
Wer ist der Manager von Club Deportes Tolima SA?
Der Manager von Club Deportes Tolima SA ist David González.
Wann wurde Club Deportes Tolima SA gegründet?
Club Deportes Tolima SA wurde 1954 gegründet.