Chapecoense AF puan durumu
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 33 | |
2 | ![]() CR Flamengo | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 27 | |
3 | ![]() Fluminense FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 26 | |
4 | ![]() São Paulo FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 24 | |
5 | ![]() Club Athletico Paranaense | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 23 | |
6 | ![]() EC Bahia | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 | |
7 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 | |
8 | ![]() Coritiba FBC | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
9 | ![]() EC Vitória | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
10 | ![]() Botafogo FR | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 | |
11 | ![]() Atlético Mineiro | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
12 | ![]() SC Internacional | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
13 | ![]() CR Vasco da Gama | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | |
14 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
15 | ![]() Cruzeiro EC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
16 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
17 | ![]() SC Corinthians Paulista | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | |
18 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
19 | ![]() Clube do Remo | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
20 | ![]() Chapecoense AF | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 |
















