Brighton & Hove Albion FC puan durumu
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | ![]() Hull City AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Newcastle United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | ![]() Everton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | ![]() Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | ![]() Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | ![]() Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | ![]() Ipswich Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ![]() Leeds United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ![]() Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
12 | ![]() AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
13 | ![]() Nottingham Forest FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
14 | ![]() Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
15 | ![]() Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | ![]() Manchester United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | ![]() Aston Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
18 | ![]() Coventry City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
19 | ![]() Crystal Palace FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
20 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |



















