2.504 Takipçi
AFC World Cup Qualifiers
AFC World Cup Qualifiers puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
2 | Özbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
3 | Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
4 | Katar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Kırgızistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Kuzey Kore | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | Ürdün | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | Umman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | Kuveyt | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Filistin Bölgeleri | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group C
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 | |
2 | Avustralya | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | Endonezya | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | Suudi Arabistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
5 | Bahreyn | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
6 | Çin | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | Kuveyt | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | Hindistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
4 | Afganistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
2 | Kuzey Kore | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Suriye | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Myanmar (Burma) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Group C
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | |
2 | Çin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
3 | Tayland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Singapur | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Group D
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | |
2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group E
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
4 | Çin Hong Kong ÖİB | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |
2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | Suudi Arabistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |
2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
2 | Filistin Bölgeleri | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15