829.758 Takipçi
Nations League
Nations League puan durumu
Group 1
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
2 | Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Group 2
Group 3
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
2 | Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | Bosna-Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group 4
Group 1
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
2 | Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Group 2
Group 3
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey Irlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group 4
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
2 | Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group 1
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group 2
Group 1
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çekya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
2 | Ukrayna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Group 2
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | Yunanistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
3 | İrlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
4 | Finlandiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Group 3
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Avusturya | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
3 | Slovenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Group 4
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15