1.052.172 Takipçi
Premier League
Premier League puan durumu
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 | |
2 | ![]() Manchester City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 | |
3 | ![]() Aston Villa FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 | |
4 | ![]() Crystal Palace FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
5 | ![]() Chelsea FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 | |
6 | ![]() Manchester United FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 25 | |
7 | ![]() Everton FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 | |
8 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
9 | ![]() Sunderland AFC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
10 | ![]() Liverpool FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
11 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 | |
12 | ![]() Newcastle United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | |
13 | ![]() AFC Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
14 | ![]() Brentford FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
15 | ![]() Fulham FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
16 | ![]() Leeds United FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 | |
17 | ![]() Nottingham Forest FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | |
18 | ![]() West Ham United FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
19 | ![]() Burnley FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
20 | ![]() Wolverhampton Wanderers FC | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 | 2 |




















