7 Takipçi
J1 100 Year Vision League
J1 100 Year Vision League puan durumu
East
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 34 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 | 32 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 18 | -1 | 25 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
5 | ![]() Kawasaki Frontale | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 20 | |
6 | ![]() Urawa Red Diamonds | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
7 | ![]() Mito Hollyhock | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 24 | -7 | 18 | |
8 | ![]() Yokohama F. Marinos | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 25 | -4 | 16 | |
9 | ![]() Kashiwa Reysol | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 9 |
West
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 | |
2 | ![]() Nagoya Grampus | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 25 | |
3 | ![]() Gamba Osaka | 15 | 4 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 25 | |
4 | ![]() Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
6 | ![]() Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 | |
7 | ![]() Fagiano Okayama | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 20 | |
8 | ![]() Kyoto Sanga FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
9 | ![]() Avispa Fukuoka | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 18 | |
10 | ![]() V-Varen Nagasaki | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 |



















