872 Takipçi
European Championship Qualifiers
European Championship Qualifiers puan durumu
Group A
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 | |
2 | Hollanda | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
3 | Yunanistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
4 | İrlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
2 | İtalya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
4 | Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
2 | Hırvatistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
3 | Galler | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
4 | Ermenistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
5 | Letonya | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Group E
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnavutluk | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
2 | Çekya | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | Polonya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
5 | Faroe Adaları | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
2 | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | |
3 | İsveç | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
4 | Azerbaycan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
5 | Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macaristan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
2 | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
3 | Karadağ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
4 | Litvanya | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Bulgaristan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarka | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | |
2 | Slovenya | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 | |
3 | Finlandiya | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
4 | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
5 | Kuzey Irlanda | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
Group J
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 | |
2 | Slovakya | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | |
3 | Lüksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 | |
4 | İzlanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
5 | Bosna-Hersek | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15