2.222 Takipçi
Sudamericana
Sudamericana puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | ![]() CA Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group B
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
2 | ![]() Club Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
3 | ![]() CA Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | ![]() Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Group C
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
2 | ![]() CD O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | ![]() Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() CA Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
2 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CD Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
2 | ![]() Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group F
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
3 | ![]() CD Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
4 | ![]() CD Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group G
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
2 | ![]() CR Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group H
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |
2 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | ![]() Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
4 | ![]() Club Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15


















