2.223 Takipçi
Sudamericana
Sudamericana puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | ![]() CSD Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() CA Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group B
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | ![]() Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | ![]() Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() CA Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group C
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
2 | ![]() CD O'Higgins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | ![]() Millonarios FC SA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
4 | ![]() CA Boston River | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2 | ![]() CD Cuenca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | ![]() CD Recoleta | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group E
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | ![]() Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group F
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() CD Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
4 | ![]() CD Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | ![]() CA Barracas Central | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() CR Vasco da Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group H
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Club Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15


















