2.258 Takipçi
Libertadores
Libertadores puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group B
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Nacional de Football | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CD Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group C
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | ![]() Fluminense FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Club Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group D
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | ![]() CD Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Cruzeiro EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Barcelona SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Corinthians Paulista | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() CA Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | ![]() CA Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group F
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Club Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group G
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
3 | ![]() CA Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Club Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CA Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Universidad Central de Venezuela FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Club Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15
























