Classificações da RC Celta
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Barcelona | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | |
2 | ![]() Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 | |
3 | ![]() Villarreal CF | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | 20 | 51 | |
4 | ![]() Atlético de Madrid | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 48 | |
5 | ![]() Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 | |
6 | ![]() RC Celta | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 | |
7 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 | |
8 | ![]() Athletic Club | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 | |
9 | ![]() CA Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 33 | |
10 | ![]() Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 | |
11 | ![]() Girona FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 | |
12 | ![]() Sevilla FC | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 | |
13 | ![]() Getafe CF | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 | |
14 | ![]() D. Alavés | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 | 27 | |
15 | ![]() Rayo Vallecano | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 | |
16 | ![]() Valencia CF | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 | |
17 | ![]() Elche CF | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 | |
18 | ![]() RCD Mallorca | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 | |
19 | ![]() Levante UD | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 18 | |
20 | ![]() Real Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |



















