468 Seguidores
World Cup Qualifiers
Classificações da World Cup Qualifiers
Group A
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Group C
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Group G
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Finlândia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
2 | ![]() Países Baixos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | ![]() Polônia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Lituânia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
5 | ![]() Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Group H
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bósnia e Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Áustria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | ![]() Romênia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | ![]() Chipre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group I
Group J
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Macedônia do Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
2 | ![]() Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | ![]() Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Cazaquistão | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group K
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 | ![]() Albânia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() Sérvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | ![]() Letônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
5 | ![]() Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group L
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tchéquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Croácia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | ![]() Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Ilhas Faroé | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15