468 Seguidores
World Cup Qualifiers
Classificações da World Cup Qualifiers
Group A
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Group C
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Group G
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Polônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Finlândia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | ![]() Países Baixos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ![]() Lituânia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
5 | ![]() Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group H
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bósnia e Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Romênia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | ![]() Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ![]() San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group I
Group J
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | ![]() Macedônia do Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
3 | ![]() Cazaquistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group K
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 | ![]() Albânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Letônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | ![]() Sérvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group L
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tchéquia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | ![]() Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | ![]() Croácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ![]() Ilhas Faroé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | ![]() Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15