848 Seguidores
CAF World Cup Qualifiers
Classificações da CAF World Cup Qualifiers
Group A
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egito | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Burquina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | ![]() Serra Leoa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Etiópia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ![]() Guiné-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Djibuti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2nd Place Ranking
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gabão | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
1 | ![]() Costa do Marfim | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
2 | ![]() Camarões | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() Argélia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Namíbia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6 | ![]() Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
6 | ![]() Moçambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
6 | ![]() Gana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() África do Sul | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Burquina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
7 | ![]() Congo - Kinshasa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Serra Leoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Líbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | ![]() Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | ![]() Guiné-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Níger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Group B
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Congo - Kinshasa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
2 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
3 | ![]() Sudão | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | ![]() Sudão do Sul | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | ![]() Mauritânia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunísia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Namíbia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | ![]() Libéria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Guiné Equatorial | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Malaui | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
6 | ![]() São Tomé e Príncipe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | ![]() Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | ![]() Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() República Centro-Africana | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | ![]() Chade | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15