975 482 Seguidores
Nations League
Classificações da Nations League
Group 1
Group 2
Group 3
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alemanha | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
2 | ![]() Países Baixos | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | ![]() Hungria | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | ![]() Bósnia e Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group 4
Group 1
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suécia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
2 | ![]() Eslováquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | ![]() Estônia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | ![]() Azerbaijão | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Group 2
Group 3
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Irlanda do Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
2 | ![]() Bulgária | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
3 | ![]() Bielorrússia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | ![]() Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group 4
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Macedônia do Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Armênia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | ![]() Ilhas Faroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | ![]() Letônia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group 1
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | ![]() Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group 2
Group 1
Group 2
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | ![]() Grécia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
3 | ![]() Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
4 | ![]() Finlândia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Group 3
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | ![]() Áustria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
3 | ![]() Eslovênia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | ![]() Cazaquistão | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Group 4
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | ![]() Turquia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | ![]() Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | ![]() Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15