3180 Seguidores
Primera División del Perú
Classificações da Primera División del Perú
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FBC Melgar | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | |
2 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
3 | ![]() Club Universitario de Deportes | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
4 | ![]() Club Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
5 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
6 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
7 | ![]() CD Sport Huancayo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
8 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
9 | ![]() Club Atlético Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
10 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
11 | ![]() Sport Boys Association | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
12 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
13 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
14 | ![]() Club Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
15 | ![]() Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
16 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
17 | ![]() Juan Pablo II College | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
18 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
19 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15