2,855 Followers
Primera División de Chile
Primera División de Chile standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 41 | |
2 | ![]() CFP Universidad de Chile | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 18 | 25 | 38 | |
3 | ![]() CD Palestino | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 35 | |
4 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 | |
5 | ![]() CD O'Higgins | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | 31 | |
6 | ![]() CD Cobresal | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 | |
7 | ![]() CD Universidad Católica | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 | |
8 | ![]() CSD Colo-Colo | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 26 | |
9 | ![]() CD Huachipato | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 25 | |
10 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 | -6 | 23 | |
11 | ![]() CD Unión La Calera | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 22 | |
12 | ![]() Everton de Viña del Mar | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 | |
13 | ![]() CD La Serena | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 18 | |
14 | ![]() Club Deportes Limache | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
15 | ![]() Unión Española | 19 | 4 | 1 | 14 | 17 | 35 | -18 | 13 | |
16 | ![]() Club Deportes Iquique | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 40 | -21 | 10 |
Top players
Name
L5
L15