2.222 Seguidores
Sudamericana
Classificações da Sudamericana
Group A
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Macará | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | ![]() CA Tigre | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group B
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Puerto Cabello | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
2 | ![]() Club Cienciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
3 | ![]() Atlético Mineiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CA Juventud | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Group C
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
2 | ![]() CD O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | ![]() Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() CA Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
2 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CD Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | ![]() Caracas FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group F
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
3 | ![]() CD Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
4 | ![]() CD Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group G
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Olimpia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
2 | ![]() CR Vasco da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Group H
Equipa | JG | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
2 | ![]() Carabobo FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
4 | ![]() Club Blooming | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Os melhores jogadores
Nome
L5
L15


















